- *All Lodging & Fishing Package rates are per person (pre-tax) and include boat captain, boat,
fishing poles, and bait - *For lodging & fishing packages, each villa, cottage, and cabin has its own occupancy
requirements based on size - *For lodging & fishing packages: Lodge rooms require double occupancy
- *Kids 4 & under FREE | Ages 5–15: pricing below | 16+ regular rates
Lodge Rooms |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $322 | $447 | $196 |
| 2 Night/2 Day | $518 | $658 | $392 |
| 3 Night/2 Day | $581 | $776 | $392 |
| 4 Night/3 Day | $840 | $1,105 | $588 |
| 5 Night/4 Day | $1,099 | $1,434 | $784 |
Cabins |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $294 | $419 | $196 |
| 2 Night/2 Day | $490 | $630 | $392 |
| 3 Night/2 Day | $539 | $734 | $392 |
| 4 Night/3 Day | $784 | $1,049 | $588 |
| 5 Night/4 Day | $1,029 | $1,364 | $784 |
Cottages |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $342 | $567 | $196 |
| 2 Night/2 Day | $538 | $678 | $392 |
| 3 Night/2 Day | $611 | $806 | $392 |
| 4 Night/3 Day | $880 | $1,145 | $588 |
| 5 Night/4 Day | $1,149 | $1,484 | $784 |
Villas |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $376 | $601 | $196 |
| 2 Night/2 Day | $572 | $712 | $392 |
| 3 Night/2 Day | $662 | $857 | $392 |
| 4 Night/3 Day | $948 | $1,213 | $588 |
| 5 Night/4 Day | $1,234 | $1,569 | $784 |
Nightly Lodging Rates
Prices per full lodge room / villa / cabin / cottage (for full room)
Lodge Room Rentals |
|
|---|---|
| Lodge – Standard | $129 |
| Lodge – Large | $159 |
| Lodge – King | $149 |
| Lodge – Executive | $179 |
Villa Rentals |
|
|---|---|
| Villa – 1 Bedroom | $190 |
| Villa – 2 Bedroom | $475 |
| Villa – 3 Bedroom | $665 |
| Villa – 4 Bedroom | $950 |
| Villa – 5 Bedroom | $1,140 |
Cabin Rentals |
|
|---|---|
| Cabin – 1 Bedroom | $127 |
| Cabin – 2 Bedroom | $250 |
| Cabin – 3 Bedroom | $377 |
Cottage Rentals |
|
|---|---|
| Cottage – 1 Bedroom | $150 |
| Cottage – 3 Bedroom | $450 |
Add Ons
| Guided Walleye Fishing Available May 22-September 7, 2026 |
|
|---|---|
| Full Day/Per Person | $200 |
| Full Day/Full Boat | $1,100 |
| Half Day/Full Boat | $1,000 |
| Private Charter/Per Spot | $175 |
| Guided Outfitter Fishing Call For Availability |
|
|---|---|
| Full Day | $600 |
| Meals | |
|---|---|
| Sack Lunch | $15 |
| Shore Lunch | $25 |
| Docks And Camping | |
|---|---|
| Dock Slip | $25 |
| Seasonal Dock Slip | $1,400 |
| Campsite/Electric | $45 |
| Seasonal | $1,400 |
| Campsite w/Sewer | $60 |
| Seasonal w/Sewer | $1,600 |

