- *All Lodging & Fishing Package rates are per person (pre-tax) and include boat captain, boat,
fishing poles, and bait - *For lodging & fishing packages, each villa, cottage, and cabin has its own occupancy
requirements based on size - *For lodging & fishing packages: Lodge rooms require double occupancy
- *Kids 4 & under FREE | Ages 5–15: pricing below | 16+ regular rates
Lodge Rooms |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $276 | $401 | $168 |
| 2 Night/2 Day | $444 | $584 | $336 |
| 3 Night/2 Day | $498 | $693 | $336 |
| 4 Night/3 Day | $720 | $985 | $504 |
| 5 Night/4 Day | $942 | $1,277 | $672 |
Cabins |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $268 | $393 | $168 |
| 2 Night/2 Day | $436 | $576 | $336 |
| 3 Night/2 Day | $486 | $681 | $336 |
| 4 Night/3 Day | $704 | $969 | $504 |
| 5 Night/4 Day | $922 | $1,257 | $672 |
Cottages |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $304 | $429 | $168 |
| 2 Night/2 Day | $472 | $612 | $336 |
| 3 Night/2 Day | $540 | $735 | $336 |
| 4 Night/3 Day | $776 | $1,041 | $504 |
| 5 Night/4 Day | $1,012 | $1,347 | $672 |
Villas |
|||
|---|---|---|---|
| No Meals | Meal Plan | Kids | |
| 2 Night/1 Day | $322 | $447 | $168 |
| 2 Night/2 Day | $490 | $630 | $336 |
| 3 Night/2 Day | $567 | $762 | $336 |
| 4 Night/3 Day | $812 | $1,077 | $504 |
| 5 Night/4 Day | $1,057 | $1,392 | $672 |
Nightly Lodging Rates
Prices per full lodge room / villa / cabin / cottage (for full room)
Lodge Room Rentals |
|
|---|---|
| Lodge – Standard | $116 |
| Lodge – Large | $143 |
| Lodge – King | $134 |
| Lodge – Executive | $161 |
Villa Rentals |
|
|---|---|
| Villa – 1 Bedroom | $171 |
| Villa – 2 Bedroom | $428 |
| Villa – 3 Bedroom | $599 |
| Villa – 4 Bedroom | $855 |
| Villa – 5 Bedroom | $1,026 |
Cabin Rentals |
|
|---|---|
| Cabin – 1 Bedroom | $100 |
| Cabin – 2 Bedroom | $200 |
| Cabin – 3 Bedroom | $300 |
Cottage Rentals |
|
|---|---|
| Cottage – 1 Bedroom | $140 |
| Cottage – 3 Bedroom | $420 |
Add Ons
| Guided Walleye Fishing Available May 9–21, 2026 |
|
|---|---|
| Full Day/Per Person | $200 |
| Full Day/Full Boat | $1,100 |
| Half Day/Full Boat | $1,000 |
| Private Charter/Per Spot | $175 |
| Guided Outfitter Fishing Available April 1-May 8, 2026 |
|
|---|---|
| Full Day | $600 |
| Meals | |
|---|---|
| Sack Lunch | $15 |
| Shore Lunch | $25 |
| Docks And Camping | |
|---|---|
| Dock Slip | $25 |
| Seasonal Dock Slip | $1,400 |
| Campsite/Electric | $45 |
| Seasonal | $1,400 |
| Campsite w/Sewer | $60 |
| Seasonal w/Sewer | $1,600 |

